Transfert de fichiers express
L'imprimerie Européenne devient l'imprimerie en ligne la moins chère de France.
 
Pourquoi ces tarifs ? La centrale des produits imprimés fournit des produits de haute qualité à des tarifs ultra compétitifs, grâce aux volumes considérables de commandes générées auprès de nos sites internet. Avec plusieurs milliers de revendeur en France notre maillage devient l'un des plus important d'Europe, que ce soit pour les petits formats ou les grands formats  (fabrication 100% Française) nos tarifs sont souvent moins élevés que ceux proposé par les imprimeries en Italie, Allemagne, ou Espagne
 
Nous garantissons en plus les meilleurs tarifs d’Europe pour les délais 4-6 jours beaucoup moins chers que les plus grandes imprimeries en Europe au point tel que nous proposons le remboursement de la différence si vous trouvez moins cher sur ce délai.
De nombreux produits sont parmi les moins chers de France, Affiches abribus, panneaux Akilux… voici un tableau représentant l’économie moyenne réalisable sur notre site www.impression-ing.fr, l’imprimerie Européenne
 
  Votre économie     Votre économie
  petites quantités Grandes quantités     petites quantités Grandes quantités
Flyers / Prospectus 25% 37%   Badges 17% 24%
Affiches petits formats 21% 32%   Badges métal / pin's 22% 29%
Affiches abribus 55% 76%   Ballons publicitaire 9% 14%
Affiches 4x3 22% 39%   Banners et drapeaux portable 12% 16%
Affiches grands formats 28% 40%   Barriére de pub 22% 45%
Brochures 22% 30%   Billeterie 17% 30%
Cartes de visite 25% 49%   Déco ascenceur 39% 75%
Dépliants 30% 47%   Doming 19% 29%
Tête de lettre 29% 32%   Drapeaux 15% 28%
Carnets autocopiants 16% 28%   Gobelet 12% 14%
Sets de table 24% 49%   Kakémono 18% 65%
Cartes Postales 20% 30%   Magnet 15% 29%
Chemises à rabats 25% 39%   Magnetique voiture 19% 29%
Calendrier 23% 38%   moquette et tapis 17% 27%
Enveloppes 28% 49%   Mur d'image 8% 14%
Bloc-notes 35% 45%   Oriflamme 15% 29%
Adhesif transparent 39% 75%   Photocall 39% 75%
Adhesif vitrine 39% 75%   Posters textile 19% 27%
Bâches / Banderoles 39% 75%   Présentoir 24% 80%
Backlite PVC ou Papier 39% 75%   Protege palette 39% 75%
Boites d'archive 16% 35%   Régles personnalisée 29% 39%
Classeur 18% 29%   Roll-up 25% 39%
Dossiers couleurs 18% -36%   Rubans adhésifs 20% 42%
Impression rigide 39% 75%   Sacs publicitaires 9% 16%
Lettres découpées 39% 75%   Silouette carton 28% 80%
Panneaux agence immobiliére 35% 75%   Stand d'accueil 25% 59%
Panneaux akilux 39% 75%   Stand parapluie 8% 12%
Panneaux dybond 39% 75%   Tapis de souris 14% 19%
Panneaux Forex (Pvc) 39% 75%   Valisette 7% 9%
Plan d'architecte 12% 13%   Accroches porte 17% 29%
Plexiglass 39% 75%   Cartes de menu 26% 33%
Post-it 14% 19%   Colerette pour bouteille 17% 31%
Sous-Mains 19% 35%   Porte addition 17% 24%
Stickers 20% 50%   Porte menu 11% 17%
Stickers découpé 39% 75%   Rond de serviette 11% 19%
Tableaux 19% -35%   Sachet de sucres 12% 19%
Tampons 15% 30%   Sets de table 33% 65%
Toile Canvas 21% 42%   Sous-bock 20% 35%
 
 
http://www.flyers.entreprise-com.fr/
www.impression-ing.fr
lauréat des "trophées d'entreprises 2014" un trophée remis par les Chambres du Commerces